Jede Kilowattstunde zählt
Hier finden Sie Beispielrechnungen zur Orientierung in Bezug auf die allgemeinen Preisentwicklungen. Ihr tatsächlichen Verbrauch und die Kosten können hiervon abweichen. Die Absenkung Ihrer Raumtemperatur um 1 Grad Celsius führt zu einer Kosten- und Verbrauchssenkung von ca. 6 %.
Wohneinheit mit 40 m²
Verbrauchspreis* Ihres Wärmenetzes | Verbrauchsabhängige Kosten in EUR | Verbrauchsabhängige Kosten in EUR inkl. 19 % USt. | Einsparpotential in kWh | Einsparpotential in EUR | Einsparpotential inkl. 19 % USt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ct/kWh | 1320,00 | 1570,80 | 396 | 79,20 | 94,25 | |
25 ct/kWh | 1650,00 | 1963,50 | 396 | 99,00 | 117,81 | |
30 ct/kWh | 1980,00 | 2356,20 | 396 | 118,80 | 141,37 | |
35 ct/kWh | 2310,00 | 2748,90 | 396 | 138,60 | 164,93 |
*Verbrauchspreis = Arbeitspreis und Emissionspreis - die aktuellen Preisstände können Sie Ihrem Preisinformationsschreiben entnehmen
Wohneinheit mit 60 m²
Verbrauchspreis* Ihres Wärmenetzes | Verbrauchsabhängige Kosten in EUR | Verbrauchsabhängige Kosten in EUR inkl. 19 % USt. | Einsparpotential in kWh | Einsparpotential in EUR | Einsparpotential inkl. 19 % USt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ct/kWh | 1980,00 | 2356,20 | 594 | 118,80 | 141,37 | |
25 ct/kWh | 2475,00 | 2945,25 | 594 | 148,50 | 176,72 | |
30 ct/kWh | 2970,00 | 3534,30 | 594 | 178,20 | 212,06 | |
35 ct/kWh | 3465,00 | 4123,35 | 594 | 207,90 | 247,40 |
*Verbrauchspreis = Arbeitspreis und Emissionspreis - die aktuellen Preisstände können Sie Ihrem Preisinformationsschreiben entnehmen
Wohneinheit mit 150 m²
Verbrauchspreis* Ihres Wärmenetzes | Verbrauchsabhängige Kosten in EUR | Verbrauchsabhängige Kosten in EUR inkl. 19 % USt. | Einsparpotential in kWh | Einsparpotential in EUR | Einsparpotential inkl. 19 % USt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ct/kWh | 4950,00 | 5890,50 | 1485,00 | 279,00 | 353,43 | |
25 ct/kWh | 6187,50 | 7363,13 | 1485,00 | 371,25 | 441,79 | |
30 ct/kWh | 7425,00 | 8835,75 | 1485,00 | 445,50 | 530,15 | |
35 ct/kWh | 8662,50 | 10308,38 | 1485,00 | 519,75 | 618,50 |
*Verbrauchspreis = Arbeitspreis und Emissionspreis - die aktuellen Preisstände können Sie Ihrem Preisinformationsschreiben entnehmen